
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
267 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 33 | 36 | 119 | ||
| Persones ateses | 24 | 29 | 27 | 19 | 12 |
| % població atesa | 9,2% | 10,32% | 9,89% | 7,04% | 4,49% |
| Entrevistes | 40 | 58 | 21 | 27 | 30 |
| Visites a domicili | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| Noves altes | 5 | 16 | 6 | 7 | 2 |
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 0 | 0 | ||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 0 | ||||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 1 | 1 | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Població major de 65 anys | 55 | 39 | 45 | 46 | 46 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 0 | 0 | ||
| Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | |||
| Total valoracions dependència | 3 | 3 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 9 | 8 | 6 | 6 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Valoracions BAT | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Persones amb productes de suport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Arranjaments habitatges | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 12,73% | 12,82% | 11,11% | 13,04% | 17,39% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Preventiu | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones amb SAD Dependència | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Hores SAD Dependència | 96,5 | 73 | 64,25 | 5 | 0 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Nombre de tallers mediació | 3 | 2 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 8 | 0 | 0 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | 0 | ||
| Canguratge | 62 | 19 | 31 | ||
| Colònies | 0 | 0 | 0 | ||
| Casals | 0 | 0 | |||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 0 | 2 | ||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 0 | 4 | ||
| Import ajuts urgència social | 0 | 0 | 214,15 | ||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 3 | 4 | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 10 | 9 | ||
| Import ajuts subministraments | 175 | 420 | 325 | ||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Import ajuts casals d'estiu | 330 | 0 | 140 | 350 | 210 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Import ajuts llibres | 95,5 | 95,5 | 201 | 300 | 185 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | 1 | 2 | ||
| Import ajuts complements menjador | 110,88 | 48,16 | 87,59 | ||
