
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
262 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 5 | 9 | 62 | ||
| Persones ateses | 17 | 9 | 6 | 9 | 15 |
| % població atesa | 7,69% | 3,63% | 2,43% | 3,54% | 5,73% |
| Entrevistes | 10 | 27 | 38 | 13 | |
| Visites a domicili | 5 | 37 | 77 | 76 | |
| Noves altes | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 0 | ||||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | 1 | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Població major de 65 anys | 42 | 39 | 39 | 37 | 37 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 0 | 1 | ||
| Persones amb grau 3 Dep. | 0 | 0 | 0 | ||
| Valoracions sense grau dependència | 0 | 0 | |||
| Total valoracions dependència | 0 | 5 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 14 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Valoracions BAT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Persones amb productes de suport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nombre de productes de suport prestats | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 38,1% | 33,33% | 28,21% | 27,03% | 18,92% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Hores SAD Preventiu | 0 | 16,25 | 33 | 0 | 6 |
| Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hores SAD Dependència | 95,58 | 74 | 0 | 0 | 60 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 82 | 116 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 0 | ||
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 0 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 0 | |||
| Colònies | 0 | 0 | |||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Import ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 0 | 1 | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 0 | 5 | ||
| Import ajuts subministraments | 175 | 0 | 195 | ||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | 0 | 3 | ||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | 0 | |||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| Import ajuts llibres | 39,6 | 39,6 | 417 | 275 | 96,9 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
