
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
2.724 habitants / Àrea Bàsica del Consell Comarcal d’Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 367 | 245 | 1.137 | ||
| Persones ateses | 171 | 179 | 211 | 244 | 269 |
| % població atesa | 6,8% | 7,07% | 8,13% | 9,07% | 9,88% |
| Entrevistes | 452 | 570 | 551 | 654 | 751 |
| Visites a domicili | 96 | 65 | 61 | 132 | 176 |
| Noves altes | 31 | 61 | 93 | 75 | 89 |
| Assessorament jurídic | 4 | 6 | |||
| Assessorament psicològic | 2 | 2 | |||
| Participants EVAL | 7 | 10 | 15 | 11 | |
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrevistes SEAIA | 1 | 1 | 20 | 17 | 18 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 10 | 0 | |||
| Assessorament EAIA | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| Participants SIS | 18 | 20 | 22 | 20 | 21 |
| Intervencions SOAF | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 61 | 61 | 58 | 65 | 65 |
| Població major de 65 anys | 389 | 403 | 415 | 444 | 444 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 10 | 14 | 8 | 15 | 12 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 6 | 7 | 9 | 19 | 15 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| Valoracions sense grau dependència | 6 | 2 | |||
| Total valoracions dependència | 40 | 35 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 26 | 12 | 32 | 35 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 50 | 53 | 60 | 74 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 30 | 45 | 85 | 110 | 124 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 1.643 | 1.873 | 2.121 | 4.921 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 5 | 4 | 8 | 15 | 11 |
| Valoracions BAT | 5 | 5 | 9 | 14 | 27 |
| Persones amb productes de suport | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 |
| Nombre de productes de suport prestats | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| Arranjaments habitatges | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 70 | 60 | 68 | 86 | 89 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 17,99% | 13,9% | 15,18% | 18,69% | 19,14% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Hores SAD Preventiu | 175,75 | 201,59 | 173 | 228 | 140,25 |
| Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 |
| Hores SAD Dependència | 426,58 | 521,5 | 825,99 | 747 | 453,75 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 185,66 | 0 | 1 | 63 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 189 | 104 | 22 | 48 | 42 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 191,75 | 243,5 | 242,75 | 146 | 65 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 3 | 7 | |||
| Persones ateses mediació | 2 | 6 | 15 | 18 | 25 |
| Nombre de tallers mediació | 7 | 18 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 3 | 4 | 3 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 7 | 18 | 14 | 13 | 11 |
| Joves vulnerables (RIJ) | 2 | 4 | |||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Persones alberg | 0 | 5 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 8 | 9 | 9 | 3 | 7 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | 1 | 1 | ||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 1 | 0 | ||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 25 | 25 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 1 | 14 | 3 | ||
| Colònies | 4 | 3 | 4 | ||
| Casals | 15 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 30 | 23 | 23 | 17 | 18 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 30 | 23 | 90 | 37 | 56 |
| Import ajuts urgència social | 6.252,73 | 5.783,05 | 5.341,47 | 2.584,38 | 3.253,48 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 28 | 23 | 24 | 18 | 29 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 19 | 17 | 34 | 65 | 68 |
| Import ajuts subministraments | 3.061,62 | 3.097,77 | 1.971,26 | 3.753,89 | 3.500 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 10 | 12 | 16 | 16 | 35 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 10 | 10 | 10 | 45 | 19 |
| Import ajuts casals d'estiu | 1.192 | 1.440,2 | 1.232,65 | 2.540 | 3.158,68 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 12 | 13 | 22 | 15 | 18 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 11 | 9 | 15 | 36 | 17 |
| Import ajuts activitats esportives | 3.088,5 | 2.598 | 802 | 1.034,24 | 1.280 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 59 | 59 | 65 | 58 | 39 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 59 | 48 | 65 | 30 | 21 |
| Import ajuts llibres | 2.405,15 | 2.298,45 | 4.308,84 | 2.714 | 3.323 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 35 | 10 | 16 | 11 |
| Import ajuts complements menjador | 587,34 | 1.152,76 | 387,79 | 918,33 | 679,6 |
