
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
7.860 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 1.436 | 3.723 | |||
| Persones ateses | 815 | 956 | 849 | 839 | |
| % població atesa | 10,84% | 10,93% | 10,67% | ||
| Entrevistes | 2 | 1.265 | 0 | ||
| Visites a domicili | 109 | 230 | 0 | ||
| Noves altes | 212 | 211 | 220 | ||
| Assessorament jurídic | 2 | ||||
| Assessorament psicològic | 1 | ||||
| Participants EVAL | 17 | ||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 19 | 18 | 19 | 19 | 12 |
| Casos nous EAIA | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Casos atesos SIFE | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Entrevistes SEAIA | 14 | 11 | 93 | 54 | 72 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 28 | 62 | 51 | 64 | 35 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 6 | 0 | |||
| Assessorament EAIA | 7 | 4 | 16 | 14 | 8 |
| Participants SIS | 28 | 42 | 36 | 32 | 25 |
| Intervencions SOAF | 2 | 9 | 7 | 16 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 266 | 269 | 270 | 266 | 266 |
| Població major de 65 anys | 1.192 | 1.231 | 1.263 | 1.308 | 1.308 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 37 | 44 | 49 | 29 | 37 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 22 | 47 | 27 | 28 | 42 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 15 | 20 | 13 | 12 | 13 |
| Valoracions sense grau dependència | 13 | 16 | |||
| Total valoracions dependència | 82 | 108 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 56 | 110 | 41 | 82 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 182 | 200 | 230 | 296 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 60 | ||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | 355 | ||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 39 | 34 | 27 | 36 | 35 |
| Valoracions BAT | 55 | 48 | 44 | 58 | 79 |
| Persones amb productes de suport | 14 | 12 | 7 | 18 | 5 |
| Nombre de productes de suport prestats | 32 | 20 | 11 | 10 | 10 |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 243 | 275 | 287 | 311 | 308 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 20,39% | 21,77% | 22,33% | 23,24% | 23,09% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 12 | 10 | 7 | 8 | 38 |
| Hores SAD Preventiu | 457,5 | 300,24 | 217 | 420 | 1.050,17 |
| Persones amb SAD Dependència | 52 | 50 | 45 | 37 | 41 |
| Hores SAD Dependència | 5.322,99 | 3.008,84 | 3.071,42 | 2.831 | 1.711,42 |
| Persones SAD Transitori | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Hores SAD Transitori | 292,33 | 143,66 | 11,25 | 139 | 85 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 49 | 56 | 48 | 59 | 55 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 1.630,92 | 1.760,25 | 1.871 | 1.996 | 2.331 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 312 | 345,75 | 666 | 800 | 768 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 24 | ||||
| Persones ateses mediació | 18 | 19 | 0 | 3 | 2 |
| Nombre de tallers mediació | 4 | 6 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | 1 | 1 | ||
| Atencions individuals Intaboo | 4 | 6 | 5 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| Persones alberg | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 1 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 28 | 30 | 29 | 22 | 11 |
| Persones ateses per VM SIAD | 15 | 19 | 17 | 7 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 13 | 18 | 16 | 9 | 4 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 30 | 22 | 19 | 13 | 4 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 11 | 8 | 11 | 7 | 5 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 13 | 9 | 15 | 8 | 12 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 18 | 20 | 18 | 14 | 7 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 60 | 51 | 46 | 33 | 27 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | 1 | |||
| Allotjament VM | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 30 | 0 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 10 | 2 | |||
| Colònies | 18 | 11 | 18 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 266 | 247 | 273 | 245 | 191 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 266 | 179 | 273 | 135 | 61 |
| Import ajuts llibres | 8.041,44 | 7.415,67 | 12.478,2 | 11.660 | 8.930 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 190 | 15 | 29 | 21 | |
| Import ajuts complements menjador | 4.581,54 | 681,11 | 1.513,26 | 1.338,23 | |
