
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
1.204 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 107 | 88 | 420 | ||
| Persones ateses | 84 | 113 | 98 | 73 | 63 |
| % població atesa | 6,99% | 9,37% | 8,05% | 6,02% | 5,23% |
| Entrevistes | 11 | 282 | 178 | 172 | 188 |
| Visites a domicili | 20 | 8 | 36 | 54 | 41 |
| Noves altes | 12 | 29 | 21 | 24 | 14 |
| Assessorament jurídic | 1 | ||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 2 | 2 | ||
| Casos nous EAIA | 1 | 0 | |||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 2 | 2 | |||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 0 | ||||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 4 | 3 | 5 | ||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 70 | 72 | 71 | 61 | 61 |
| Població major de 65 anys | 285 | 227 | 244 | 250 | 250 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 5 | 6 | 11 | 9 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Valoracions sense grau dependència | 5 | 3 | |||
| Total valoracions dependència | 24 | 18 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 16 | 10 | 16 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 36 | 37 | 39 | 36 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 16 | 13 | 30 | 8 | |
| Participants projecte Soledat | 26 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 6 | 5 | 2 | 12 | 9 |
| Valoracions BAT | 7 | 8 | 2 | 30 | 14 |
| Persones amb productes de suport | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Nombre de productes de suport prestats | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 0 | 37 | 35 | 34 | 36 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 0% | 15,86% | 13,93% | 13,2% | 14% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Hores SAD Preventiu | 205,33 | 128,25 | 81 | 207 | 83 |
| Persones amb SAD Dependència | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| Hores SAD Dependència | 557,24 | 560,17 | 632 | 618 | 294 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 115 | 68,25 | 82 | 147,75 | 336 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 88 | 85 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Nombre de tallers mediació | 2 | 1 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | 1 | |||
| Tallers preventius Intaboo | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 2 | 1 | 1 | ||
| Persones alberg | 1 | 1 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 19 | 8 | 8 | 1 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 1 | 0 | |||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 0 | ||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 37 | 15 | 17 | ||
| Ludoteca | 0 | 17 | |||
| Canguratge | 23 | 12 | 2 | ||
| Colònies | 2 | 7 | 7 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Import ajuts urgència social | 238,5 | 202,5 | 305,65 | 200 | 185 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 5 | 9 | 10 | 26 | |
| Import ajuts subministraments | 0 | 967,54 | 740 | 1.090 | 1.150 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 5 | 12 | 14 | 7 | 13 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 5 | 5 | 8 | 15 | 14 |
| Import ajuts casals d'estiu | 582 | 618,5 | 472 | 1.073 | 1.897,32 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 29 | 25 | 31 | 21 | 16 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 29 | 17 | 31 | 11 | 8 |
| Import ajuts llibres | 641,7 | 592,75 | 1.153,2 | 920,5 | 1.218 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 8 | 16 | 4 | 6 | 2 |
| Import ajuts complements menjador | 894,28 | 587,94 | 190,54 | 352,85 | 65,44 |
