
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
352 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 23 | 11 | 60 | ||
| Persones ateses | 16 | 19 | 19 | 10 | 18 |
| % població atesa | 4,97% | 5,48% | 5,37% | 2,87% | 5,11% |
| Entrevistes | 8 | 19 | 23 | 4 | 10 |
| Visites a domicili | 9 | 13 | 15 | 4 | 28 |
| Noves altes | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | 1 | 1 | |||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 0 | ||||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | ||||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Població major de 65 anys | 50 | 44 | 44 | 50 | 50 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 0 | 0 | ||
| Persones amb grau 3 Dep. | 0 | 1 | 0 | ||
| Valoracions sense grau dependència | 0 | 0 | |||
| Total valoracions dependència | 2 | 0 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valoracions BAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Persones amb productes de suport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 8 | 11 | 15 | 16 | 13 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 16% | 25% | 34,09% | 32% | 26% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hores SAD Preventiu | 34,25 | 35,01 | 30,67 | 0 | 0 |
| Persones amb SAD Dependència | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Hores SAD Dependència | 225,58 | 312,02 | 76,25 | 31 | 142,08 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 2 | 0 | 0 | 48 | 86 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 0 | ||
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | 1 | |||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 0 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 0 | |||
| Colònies | 0 | 2 | 0 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Import ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 0 | 1 | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 0 | |||
| Import ajuts subministraments | 160 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | 0 | |||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 6 | 9 | 1 | ||
| Import ajuts llibres | 0 | 0 | 394,2 | 104,5 | |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
