
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
634 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | |||||
| Persones ateses | |||||
| % població atesa | 0% | 0% | |||
| Entrevistes | 153 | 126 | 78 | 90 | 90 |
| Visites a domicili | 44 | 0 | 22 | 17 | 7 |
| Noves altes | 2 | ||||
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | BAGES | |||
| Casos nous EAIA | BAGES | 0 | |||
| Casos atesos SIFE | BAGES | 0 | |||
| Entrevistes SEAIA | BAGES | 0 | |||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | BAGES | 0 | |||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | BAGES | 0 | |||
| Assessorament EAIA | 0 | BAGES | |||
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | 2 | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Població major de 65 anys | 137 | 145 | 145 | 156 | 156 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 5 | 1 | ||
| Valoracions sense grau dependència | 4 | 1 | |||
| Total valoracions dependència | 16 | 7 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 8 | 4 | 9 | 5 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 17 | 17 | 24 | 29 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 17 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Valoracions BAT | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 |
| Persones amb productes de suport | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Nombre de productes de suport prestats | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 22 | 0 | |||
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 16,06% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hores SAD Preventiu | 152,83 | 15,25 | 33,5 | 115 | 61 |
| Persones amb SAD Dependència | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Hores SAD Dependència | 1.390,33 | 720 | 393,83 | 201 | 322 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 90,5 | 50,75 | 27 | 0 | 2 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 5 | ||
| Nombre de tallers mediació | 1 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 2 | 2 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 12 | 18 | 0 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 39 | 59 | 172 | ||
| Colònies | 1 | 5 | |||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 7 | 6 | 12 | 7 | 13 |
| Import ajuts urgència social | 3.844,78 | 479 | 413,1 | 365,73 | 428,33 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 |
| Import ajuts subministraments | 350 | 1.028,28 | 210 | 831,91 | 910 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 5 | 2 | 1 | ||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 5 | 0 | |||
| Import ajuts casals d'estiu | 468 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 4 | 8 | |
| Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| Import ajuts llibres | 148,75 | 148,75 | 192 | 340 | |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
