
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
2.118 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 149 | 131 | 606 | ||
| Persones ateses | 116 | 119 | 93 | 131 | 163 |
| % població atesa | 5,64% | 5,73% | 4,49% | 6,27% | 7,7% |
| Entrevistes | 253 | 218 | 188 | 275 | 393 |
| Visites a domicili | 50 | 6 | 52 | 51 | 4 |
| Noves altes | 31 | 30 | 19 | 22 | 35 |
| Assessorament jurídic | 8 | 12 | |||
| Assessorament psicològic | 3 | 1 | |||
| Participants EVAL | 11 | 16 | 16 | 14 | |
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Casos nous EAIA | 1 | 0 | |||
| Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Entrevistes SEAIA | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 1 | 1 | 14 | 2 | |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 1 | 2 | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 91 | 89 | 90 | 81 | 81 |
| Població major de 65 anys | 380 | 311 | 315 | 331 | 331 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 7 | 14 | 9 | 13 | 7 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Valoracions sense grau dependència | 6 | 8 | |||
| Total valoracions dependència | 29 | 24 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 26 | 22 | 17 | 22 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 61 | 63 | 69 | 74 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 27 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| Valoracions BAT | 8 | 28 | 8 | 9 | 3 |
| Persones amb productes de suport | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 7 | 12 | 2 | 0 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 1 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 85 | 93 | 88 | 82 | 82 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 22,37% | 29,58% | 27,62% | 24,47% | 23,87% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Hores SAD Preventiu | 39 | 50,75 | 63,5 | 3 | 113 |
| Persones amb SAD Dependència | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| Hores SAD Dependència | 996,84 | 566 | 845,93 | 534 | 102 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 122,25 | 11,83 | 77 | 137 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 150,5 | 53 | 24 | 16 | 289 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | ||||
| Persones ateses mediació | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Nombre de tallers mediació | 2 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 7 | 2 | 3 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 2 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 2 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 2 | 0 | |||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 | ||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 19 | 8 | 12 | ||
| Ludoteca | 10 | 9 | 0 | ||
| Canguratge | 20 | 22 | 24 | ||
| Colònies | 7 | 3 | 1 | ||
| Casals | 9 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 23 | 24 | 38 | 29 | 45 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 23 | 23 | 60 | 50 | 117 |
| Import ajuts urgència social | 5.619,48 | 5.464,79 | 5.473,16 | 3.932,31 | 5.489,53 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 19 | 19 | 21 | 10 | 21 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 12 | 14 | 33 | 25 | 65 |
| Import ajuts subministraments | 2.039,86 | 2.765,9 | 1.786,24 | 2.060,66 | 2.587,94 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 17 | 16 | 23 | 15 | 23 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 17 | 13 | 20 | 34 | 13 |
| Import ajuts casals d'estiu | 2.736 | 2.238 | 2.510 | 2.185 | 2.300 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 19 | 17 | 26 | 16 | 19 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 14 | 15 | 17 | 34 | 18 |
| Import ajuts activitats esportives | 3.845,51 | 3.401 | 1.013,98 | 1.358,16 | 1.345 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 47 | 38 | 56 | 58 | 31 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 47 | 33 | 56 | 28 | 12 |
| Import ajuts llibres | 1.999,3 | 1.573,25 | 3.031,2 | 2.674,75 | 1.980 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | 63 | 5 | 13 | 9 |
| Import ajuts complements menjador | 336,54 | 661,36 | 224,91 | 1.107,37 | 381,27 |
