
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
6.838 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 0 | ||||
| Persones ateses | 0 | ||||
| % població atesa | 0% | 0% | |||
| Entrevistes | 9 | 1 | |||
| Visites a domicili | 0 | ||||
| Noves altes | 0 | ||||
| Assessorament jurídic | 3 | 1 | |||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| Casos nous EAIA | 3 | 6 | |||
| Casos atesos SIFE | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Entrevistes SEAIA | 5 | 9 | 38 | 55 | |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 4 | 7 | 26 | 41 | |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 3 | 8 | |||
| Assessorament EAIA | 19 | 8 | 11 | 11 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 219 | 220 | 203 | 203 | |
| Població major de 65 anys | 1.065 | 1.154 | 1.197 | 1.197 | |
| Persones amb grau 1 Dep. | 25 | 23 | 39 | 35 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 19 | 15 | 26 | 23 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 7 | 4 | 17 | 7 | |
| Valoracions sense grau dependència | 14 | 14 | |||
| Total valoracions dependència | 96 | 79 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 64 | 41 | 38 | ||
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 169 | 188 | 224 | ||
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 16 | 15 | 26 | 15 | |
| Valoracions BAT | 19 | 23 | 24 | 29 | |
| Persones amb productes de suport | 9 | 8 | 16 | 4 | |
| Nombre de productes de suport prestats | 19 | 11 | 4 | 10 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 169 | 141 | 145 | 167 | |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 15,87% | 11,96% | 12,03% | 13,87% | |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 6 | 8 | 7 | 14 | |
| Hores SAD Preventiu | 114,67 | 269,5 | 210 | 203 | |
| Persones amb SAD Dependència | 12 | 17 | 16 | 24 | |
| Hores SAD Dependència | 1.533,66 | 2.035,16 | 2.207 | 1.835 | |
| Persones SAD Transitori | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| Hores SAD Transitori | 77,5 | 1,5 | 88 | 163 | |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 7 | 4 | 5 | 5 | |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 302 | 261,5 | 325,5 | 383 | |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 169 | 225,25 | 253 | 369 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | 1 | |||
| Persones ateses mediació | 14 | 4 | 1 | 7 | |
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 1 | 1 | 2 | ||
| Atencions individuals Intaboo | 3 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | |||
| Joves vulnerables (RIJ) | 3 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 4 | 1 | 0 | ||
| Persones alberg | 0 | 2 | 0 | ||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 15 | 21 | 24 | 29 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 11 | 11 | 11 | 10 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 7 | 4 | 13 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 13 | 11 | 6 | 15 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 11 | 9 | 10 | 11 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 12 | 15 | 16 | 20 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 39 | 94 | 65 | 74 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | 2 | 1 | ||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | 3 | 1 | ||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 14 | 17 | 63 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 124 | 39 | 136 | ||
| Colònies | 0 | 7 | 3 | ||
| Casals | 3 | 0 | |||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 108 | 1 | |||
| Beneficiaris ajuts llibres | 108 | ||||
| Import ajuts llibres | 9.051,5 | ||||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 22 | ||||
| Import ajuts complements menjador | 833,08 | ||||
