
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
8.513 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 0 | ||||
| Persones ateses | 0 | ||||
| % població atesa | 0% | 0% | 0% | ||
| Entrevistes | 3 | ||||
| Visites a domicili | 6 | ||||
| Noves altes | 0 | ||||
| Assessorament jurídic | 1 | ||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | 17 | ||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 8 | 12 | 10 | 3 | |
| Casos nous EAIA | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| Casos atesos SIFE | 1 | 2 | 0 | ||
| Entrevistes SEAIA | 7 | 23 | 15 | 3 | |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 10 | 18 | 17 | 0 | |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 12 | 0 | |||
| Assessorament EAIA | 16 | 8 | 11 | 12 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 5 | 8 | 7 | 9 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 256 | 254 | 249 | 249 | |
| Població major de 65 anys | 1.252 | 1.339 | 1.374 | 1.374 | |
| Persones amb grau 1 Dep. | 28 | 34 | 36 | 43 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 22 | 28 | 42 | 48 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 16 | 12 | 31 | 23 | |
| Valoracions sense grau dependència | 10 | 12 | |||
| Total valoracions dependència | 119 | 126 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 89 | 82 | 73 | ||
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 199 | 251 | 208 | ||
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 28 | 16 | 23 | 24 | |
| Valoracions BAT | 51 | 31 | 32 | 56 | |
| Persones amb productes de suport | 15 | 12 | 21 | 9 | |
| Nombre de productes de suport prestats | 42 | 22 | 5 | 21 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 231 | 218 | 223 | 227 | |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 18,45% | 15,91% | 15,87% | 16,16% | |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 7 | 6 | 7 | 16 | |
| Hores SAD Preventiu | 211,68 | 112,5 | 143 | 201 | |
| Persones amb SAD Dependència | 17 | 17 | 21 | 23 | |
| Hores SAD Dependència | 1.610,44 | 1.411,42 | 1.272 | 1.064 | |
| Persones SAD Transitori | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| Hores SAD Transitori | 64 | 47,92 | 209 | 83 | |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 9 | 5 | 10 | 13 | |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 400,08 | 322 | 296 | 348 | |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 180 | 194 | 189 | 170 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 35 | 6 | 4 | 7 | |
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 1 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | |||
| Joves vulnerables (RIJ) | 1 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 4 | 0 | ||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 15 | 25 | 19 | 26 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 10 | 12 | 10 | 15 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 13 | 4 | 14 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 8 | 15 | 6 | 25 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 7 | 6 | 15 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 5 | 10 | 7 | 20 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 10 | 14 | 16 | 16 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 18 | 39 | 41 | 59 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 1 | ||||
| Allotjament VM | 2 | 1 | 1 | ||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 145 | 72 | 67 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 37 | 57 | 55 | ||
| Colònies | 7 | 4 | 5 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 203 | ||||
| Beneficiaris ajuts llibres | 203 | ||||
| Import ajuts llibres | 19.479 | ||||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 10 | ||||
| Import ajuts complements menjador | 390,23 | ||||
