
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
15.334 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 2.145 | 4.393 | |||
| Persones ateses | 2.138 | 2.851 | 2.086 | 1.742 | |
| % població atesa | 14,85% | 19,11% | 13,81% | 11,36% | |
| Entrevistes | 5.332 | 4.491 | |||
| Visites a domicili | 2.050 | 1.923 | 22 | ||
| Noves altes | 343 | 371 | 429 | ||
| Assessorament jurídic | 3 | 19 | |||
| Assessorament psicològic | 3 | 1 | |||
| Participants EVAL | 14 | 14 | 17 | ||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 18 | 17 | 17 | 18 | 26 |
| Casos nous EAIA | 2 | 2 | 3 | ||
| Casos atesos SIFE | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Entrevistes SEAIA | 25 | 15 | 93 | 84 | 97 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 53 | 68 | 65 | 77 | 54 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 3 | 0 | |||
| Assessorament EAIA | 23 | 7 | 8 | 12 | 13 |
| Participants SIS | 0 | 54 | |||
| Intervencions SOAF | 8 | 2 | 7 | 9 | 11 |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 513 | 516 | 500 | 465 | 465 |
| Població major de 65 anys | 2.394 | 2.428 | 2.523 | 2.626 | 2.626 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 34 | 83 | 38 | 71 | 74 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 33 | 69 | 28 | 55 | 60 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 25 | 29 | 22 | 32 | 30 |
| Valoracions sense grau dependència | 46 | 39 | |||
| Total valoracions dependència | 204 | 203 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 147 | 156 | 192 | 179 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 316 | 367 | 467 | 554 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 44 | 130 | |||
| Participacions activitats EA Eix 1 | 696 | 6.572 | |||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 21 | 35 | 46 | 51 | 28 |
| Valoracions BAT | 41 | 78 | 73 | 79 | 84 |
| Persones amb productes de suport | 15 | 15 | 10 | 20 | 9 |
| Nombre de productes de suport prestats | 33 | 31 | 20 | 22 | 17 |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 339 | 365 | 400 | 422 | 411 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 14,16% | 14,79% | 15,54% | 15,73% | 15,27% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 32 | 32 | 19 | 30 | 60 |
| Hores SAD Preventiu | 1.699,91 | 1.104,33 | 663,17 | 1.511 | 2.034 |
| Persones amb SAD Dependència | 76 | 73 | 83 | 79 | 87 |
| Hores SAD Dependència | 7.303,47 | 5.616,09 | 6.524,98 | 7.321 | 5.648 |
| Persones SAD Transitori | 6 | 5 | 7 | 13 | 17 |
| Hores SAD Transitori | 204,83 | 199,5 | 230,09 | 420 | 267 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 53 | 57 | 47 | 59 | 58 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 2.468,67 | 1.805,75 | 2.196,28 | 2.474 | 1.605 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 421 | 352 | 279 | 555 | 540 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 17 | 5 | |||
| Persones ateses mediació | 8 | 20 | 6 | 6 | 7 |
| Nombre de tallers mediació | 9 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 2 | 1 | |||
| Atencions individuals Intaboo | 6 | 12 | 12 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 33 | 35 | 33 | 31 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 2 | 5 | |||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 2 | 2 | 5 | 11 | 9 |
| Persones alberg | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 4 | 1 | 7 | ||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 35 | 34 | 34 | 38 | 21 |
| Persones ateses per VM SIAD | 28 | 25 | 31 | 18 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 16 | 19 | 17 | 23 | 18 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 14 | 10 | 10 | 14 | 4 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 17 | 13 | 13 | 19 | 5 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 25 | 24 | 28 | 24 | 12 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 103 | 114 | 125 | 56 | 44 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | 2 | |||
| Allotjament VM | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 240 | 67 | 117 | 124 | |
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 5 | 8 | 27 | ||
| Colònies | 11 | 7 | 4 | ||
| Casals | 13 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 587 | 569 | 681 | 620 | 411 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 587 | 474 | 681 | 306 | 194 |
| Import ajuts llibres | 21.415,04 | 20.647,44 | 35.140,2 | 26.902,5 | 26.129,04 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 326 | 64 | 121 | 99 | |
| Import ajuts complements menjador | 6.470,84 | 2.578,19 | 5.488,61 | 4.731,86 | |
