
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
758 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 268 | 77 | 199 | ||
| Persones ateses | 51 | 54 | 56 | 54 | 64 |
| % població atesa | 7,09% | 7,37% | 7,52% | 7,21% | 8,44% |
| Entrevistes | 112 | 90 | 62 | 101 | 119 |
| Visites a domicili | 11 | 9 | 53 | 87 | 29 |
| Noves altes | 27 | 24 | 13 | 11 | 7 |
| Assessorament jurídic | 3 | ||||
| Assessorament psicològic | 1 | ||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 2 | 0 | |||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | 1 | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 21 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Població major de 65 anys | 154 | 137 | 137 | 143 | 143 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Valoracions sense grau dependència | 3 | 2 | |||
| Total valoracions dependència | 13 | 9 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 7 | 6 | 10 | 7 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 19 | 19 | 23 | 25 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 5 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 640 | 726 | 747 | 479,2 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| Valoracions BAT | 1 | 0 | 7 | 26 | 13 |
| Persones amb productes de suport | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nombre de productes de suport prestats | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| Arranjaments habitatges | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 24 | 31 | 34 | 35 | 38 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 15,58% | 21,9% | 23,36% | 23,08% | 25,87% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Hores SAD Preventiu | 36,5 | 22,75 | 57,5 | 97 | 35 |
| Persones amb SAD Dependència | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Hores SAD Dependència | 348,08 | 170,92 | 356,04 | 510 | 359 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 30 | 122 | 85 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 1 | 1 | 1 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 0 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 10 | |||
| Colònies | 0 | 1 | 2 | ||
| Casals | 8 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| Import ajuts urgència social | 787,3 | 476,35 | 387,23 | 478,36 | 709,36 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 3 | 2 | 18 | 20 | 15 |
| Import ajuts subministraments | 510 | 384,58 | 302,27 | 920 | 626,02 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Import ajuts casals d'estiu | 270 | 180 | 200 | 350 | 370 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 650 | 160 | 160 | 34 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 13 | 12 | 21 | 22 | 17 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 13 | 8 | 21 | 10 | 4 |
| Import ajuts llibres | 451,15 | 411,55 | 939,6 | 1.017 | 519 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
