
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
2.303 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 412 | 215 | 569 | ||
| Persones ateses | 196 | 198 | 178 | 164 | 0 |
| % població atesa | 8,97% | 8,82% | 7,86% | 7,21% | 0% |
| Entrevistes | 389 | 374 | 316 | 493 | 560 |
| Visites a domicili | 167 | 81 | 182 | 220 | 176 |
| Noves altes | 62 | 45 | 64 | 56 | 0 |
| Assessorament jurídic | 5 | ||||
| Assessorament psicològic | 4 | 1 | |||
| Participants EVAL | 8 | 12 | 16 | ||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 2 | |||
| Casos nous EAIA | 3 | ||||
| Casos atesos SIFE | 1 | 2 | |||
| Entrevistes SEAIA | 3 | 42 | |||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 2 | 19 | |||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 18 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Participants SIS | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 |
| Intervencions SOAF | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 105 | 114 | 112 | 108 | 108 |
| Població major de 65 anys | 474 | 427 | 437 | 455 | 455 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 16 | 9 | 9 | 13 | 12 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 |
| Valoracions sense grau dependència | 8 | 10 | |||
| Total valoracions dependència | 41 | 35 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 39 | 38 | 20 | 28 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 88 | 93 | 92 | 104 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 42 | 67 | 75 | 77 | 79 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 1.048 | 1.210 | 1.268 | 1.273 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 10 | 6 | 10 | 9 | 14 |
| Valoracions BAT | 14 | 17 | 16 | 21 | 23 |
| Persones amb productes de suport | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 94 | 115 | 113 | 122 | 127 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 19,83% | 26,46% | 25,17% | 25,71% | 26,37% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 10 | 12 | 16 | 2 | 16 |
| Hores SAD Preventiu | 334,24 | 292,17 | 298,25 | 46 | 303 |
| Persones amb SAD Dependència | 15 | 16 | 24 | 17 | 19 |
| Hores SAD Dependència | 971,16 | 1.096,1 | 1.327,29 | 1.318 | 959 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Hores SAD Transitori | 63,5 | 52,25 | 32,17 | 8 | 63 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 12 | 15 | 14 | 14 | 23 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 461,27 | 473,25 | 564 | 481,5 | 647 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 238,75 | 160,5 | 154,25 | 196 | 225 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nombre de tallers mediació | 2 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 3 | 1 | 3 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 0 | 10 | 7 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 20 | |||
| Ludoteca | 10 | 12 | 9 | ||
| Canguratge | 0 | 0 | |||
| Colònies | 0 | 5 | 1 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 4 | 7 | 6 | 10 | 25 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 4 | 6 | 13 | 15 | 58 |
| Import ajuts urgència social | 842,5 | 1.112,94 | 882,75 | 1.432,27 | 3.618,24 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 18 | 14 | 18 | 13 | 21 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 10 | 9 | 32 | 40 | 58 |
| Import ajuts subministraments | 1.681,45 | 1.663,46 | 1.738,38 | 2.699,13 | 2.235 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 11 | 16 | 24 | 14 | 28 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 11 | 14 | 20 | 25 | 19 |
| Import ajuts casals d'estiu | 1.573 | 1.919,8 | 2.232,75 | 1.860,25 | 2.962,73 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 10 | 12 | 17 | 13 | 15 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | 10 | 13 | 29 | 15 |
| Import ajuts activitats esportives | 680,4 | 2.260,4 | 700,99 | 970,18 | 1.245 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 41 | 38 | 61 | 61 | 34 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 41 | 32 | 61 | 34 | 17 |
| Import ajuts llibres | 1.400,5 | 1.343 | 3.949,2 | 3.273,25 | 2.441 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | 27 | 4 | 12 | 10 |
| Import ajuts complements menjador | 328,38 | 367,54 | 175,77 | 663,39 | 688,18 |
