
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
1.133 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 142 | 144 | 456 | ||
| Persones ateses | 105 | 120 | 86 | 117 | 160 |
| % població atesa | 10,19% | 11,33% | 7,78% | 10,68% | 14,12% |
| Entrevistes | 214 | 231 | 160 | 307 | 460 |
| Visites a domicili | 43 | 9 | 51 | 56 | 44 |
| Noves altes | 40 | 47 | 24 | 51 | 57 |
| Assessorament jurídic | 2 | 2 | |||
| Assessorament psicològic | 1 | 1 | |||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 0 | 0 | ||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 1 | 4 | 0 | ||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 5 | 2 | 29 | 0 | |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 1 | 2 | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 48 | 46 | 44 | 43 | 43 |
| Població major de 65 anys | 192 | 190 | 201 | 203 | 203 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 4 | 9 | 7 | 12 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Valoracions sense grau dependència | 4 | 1 | |||
| Total valoracions dependència | 13 | 18 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 12 | 7 | 14 | 18 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 28 | 28 | 42 | 53 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 28 | 28 | 58 | 73 | 76 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 515 | 980 | 1.312 | 1.448 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 20 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| Valoracions BAT | 5 | 13 | 12 | 6 | 8 |
| Persones amb productes de suport | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Nombre de productes de suport prestats | 0 | 5 | 4 | 7 | |
| Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 47 | 51 | 54 | 56 | 60 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 24,48% | 25,79% | 25,37% | 26,11% | 27,59% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Hores SAD Preventiu | 0 | 10 | 96,25 | 26 | 34 |
| Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Hores SAD Dependència | 3,25 | 69 | 121,75 | 245 | 123 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hores SAD Transitori | 14,95 | 0 | 1,75 | 57 | 5,5 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 69 | 0 | 0 | 24 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 10 | 3 | |||
| Persones ateses mediació | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Nombre de tallers mediació | 3 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Persones alberg | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 3 | 0 | ||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Persones ateses per VM SIAD | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 2 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 4 | 3 | 5 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 60 | 27 | 76 | ||
| Colònies | 3 | 2 | 2 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 6 | 9 | 9 | 13 | 41 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 6 | 8 | 14 | 25 | 130 |
| Import ajuts urgència social | 882,4 | 1.532,16 | 1.621,06 | 1.943,86 | 5.919,73 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 9 | 9 | 31 | 42 | 84 |
| Import ajuts subministraments | 1.515 | 1.555,51 | 2.049,76 | 3.124,97 | 2.546,76 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 14 | 12 | 16 | 19 | 18 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 12 | 8 | 12 | 32 | 12 |
| Import ajuts casals d'estiu | 1.540 | 1.164,5 | 1.310 | 2.871,25 | 1.991,79 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 8 | 8 | 25 | 15 | 27 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 3 | 7 | 17 | 38 | 25 |
| Import ajuts activitats esportives | 898 | 1.681,96 | 1.081,4 | 1.161,42 | 2.505 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 59 | 51 | 79 | 75 | 54 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 59 | 41 | 79 | 44 | 33 |
| Import ajuts llibres | 1.715,95 | 1.495,8 | 4.395,36 | 4.207 | 4.697 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 10 | 30 | 9 | 20 | 13 |
| Import ajuts complements menjador | 843,56 | 764,32 | 429,04 | 924 | 720,36 |
