
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
433 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 37 | 31 | 163 | ||
| Persones ateses | 34 | 38 | 33 | 25 | 29 |
| % població atesa | 8,4% | 9,09% | 7,8% | 5,71% | 6,7% |
| Entrevistes | 68 | 97 | 36 | 63 | 60 |
| Visites a domicili | 8 | 3 | 1 | 17 | |
| Noves altes | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 |
| Assessorament jurídic | 1 | ||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | 7 | ||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 0 | ||||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | 2 | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Població major de 65 anys | 104 | 83 | 85 | 92 | 92 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Valoracions sense grau dependència | 4 | 1 | |||
| Total valoracions dependència | 9 | 5 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 18 | 19 | 17 | 17 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 22 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| Valoracions BAT | 7 | 6 | 4 | 11 | 0 |
| Persones amb productes de suport | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Arranjaments habitatges | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 11 | 16 | 16 | 18 | 16 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 10,58% | 19,28% | 18,82% | 19,57% | 17,39% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hores SAD Preventiu | 73 | 27 | 3,75 | 0 | 0 |
| Persones amb SAD Dependència | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hores SAD Dependència | 256,33 | 119,42 | 6 | 0 | 0 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 86,25 | 71,75 | 18 | 0 | 0 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 0 | ||
| Nombre de tallers mediació | 1 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 2 | 2 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 16 | 9 | 11 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 90 | 37 | 111 | ||
| Colònies | 3 | 1 | |||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 1 | 1 | ||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 1 | 5 | ||
| Import ajuts urgència social | 0 | 150 | 110 | ||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| Import ajuts subministraments | 0 | 200 | 368,51 | 195 | |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 9 | 3 | 11 | 3 | 9 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 9 | 6 | 7 | 7 | |
| Import ajuts casals d'estiu | 1.095 | 0 | 758,9 | 525 | 1.295 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 25 | 20 | 28 | 21 | 11 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 25 | 15 | 28 | 15 | 4 |
| Import ajuts llibres | 865,4 | 546,4 | 1.563,6 | 1.219 | 560 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | 22 | 1 | 3 | |
| Import ajuts complements menjador | 110,6 | 424,83 | 39,56 | 176,32 | |
