
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
3.818 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 0 | ||||
| Persones ateses | 0 | ||||
| % població atesa | 0% | 0% | |||
| Entrevistes | 0 | ||||
| Visites a domicili | 0 | ||||
| Noves altes | 0 | ||||
| Assessorament jurídic | 1 | ||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 1 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 1 | 0 | |||
| Entrevistes SEAIA | 13 | 3 | |||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 1 | 2 | 2 | ||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 103 | 96 | 102 | 102 | |
| Població major de 65 anys | 534 | 575 | 607 | 607 | |
| Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 12 | 6 | 16 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 1 | 3 | 7 | |
| Valoracions sense grau dependència | 7 | 9 | |||
| Total valoracions dependència | 21 | 52 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 15 | 14 | 25 | ||
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 66 | 63 | 90 | ||
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 4 | 7 | 14 | 7 | |
| Valoracions BAT | 6 | 8 | 25 | 12 | |
| Persones amb productes de suport | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| Nombre de productes de suport prestats | 7 | 2 | 6 | 10 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 77 | 124 | 77 | 139 | |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 14,42% | 21,39% | 12,52% | 22,57% | |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 3 | 2 | 6 | 6 | |
| Hores SAD Preventiu | 68 | 57,25 | 137 | 218 | |
| Persones amb SAD Dependència | 3 | 3 | 4 | 9 | |
| Hores SAD Dependència | 64,92 | 107,75 | 101 | 123 | |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Hores SAD Transitori | 10,75 | 0 | 191 | 38 | |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 22 | 0 | 12 | 0 | |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | ||
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 4 | 0 | 3 | ||
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | |||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | 0 | ||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 7 | 17 | 15 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 2 | 5 | 7 | 9 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 5 | 8 | 8 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 5 | 13 | 14 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 16 | 39 | 50 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 37 | 0 | ||
| Ludoteca | 21 | 18 | 20 | ||
| Canguratge | 15 | 49 | 204 | ||
| Colònies | 2 | 2 | 5 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 57 | ||||
| Beneficiaris ajuts llibres | 57 | ||||
| Import ajuts llibres | 5.386 | ||||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 9 | ||||
| Import ajuts complements menjador | 343,42 | ||||
