
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
3.649 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 398 | 313 | 1.527 | ||
| Persones ateses | 264 | 274 | 274 | 266 | 300 |
| % població atesa | 7,46% | 7,52% | 7,4% | 7,22% | 8,22% |
| Entrevistes | 558 | 686 | 598 | 643 | 612 |
| Visites a domicili | 243 | 43 | 63 | 68 | 141 |
| Noves altes | 88 | 84 | 52 | 81 | 99 |
| Assessorament jurídic | 10 | 25 | |||
| Assessorament psicològic | 2 | ||||
| Participants EVAL | 15 | 16 | 10 | ||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Casos nous EAIA | 1 | 0 | |||
| Casos atesos SIFE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrevistes SEAIA | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Participants SIS | 0 | 8 | |||
| Intervencions SOAF | 1 | 10 | 7 | 6 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 181 | 176 | 162 | 155 | 155 |
| Població major de 65 anys | 487 | 485 | 523 | 528 | 528 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 29 | 12 | 16 | 20 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 16 | 21 | 9 | 17 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 12 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Valoracions sense grau dependència | 5 | 9 | |||
| Total valoracions dependència | 34 | 53 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 48 | 42 | 46 | 41 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 110 | 130 | 147 | 154 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 37 | 45 | 67 | 79 | 75,48 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 4.853 | 5.023 | 5.922 | 2.793,41 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 22 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 12 | 11 | 8 | 14 | 13 |
| Valoracions BAT | 21 | 16 | 12 | 19 | 27 |
| Persones amb productes de suport | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Nombre de productes de suport prestats | 20 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 113 | 135 | 143 | 159 | 164 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 23,2% | 27,84% | 26,96% | 28,98% | 29,17% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 7 | 7 | 12 | 7 | 20 |
| Hores SAD Preventiu | 145 | 214,33 | 190,91 | 189 | 293 |
| Persones amb SAD Dependència | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Hores SAD Dependència | 1.194,93 | 1.048,72 | 1.383,5 | 1.262 | 1.011 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 |
| Hores SAD Transitori | 13 | 0 | 76 | 105 | 81 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 107,75 | 129,75 | 160 | 391,5 | 432 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 346,25 | 326,5 | 356,25 | 283 | 294 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | 1 | |||
| Persones ateses mediació | 12 | 4 | 10 | 5 | 13 |
| Nombre de tallers mediació | 4 | 4 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | 1 | 6 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Persones alberg | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 12 | 10 | 15 | 13 | 6 |
| Persones ateses per VM SIAD | 4 | 8 | 10 | 5 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 5 | 11 | 15 | 18 | 4 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 7 | 13 | 12 | 4 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 22 | 28 | 40 | 14 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | 2 | |||
| Allotjament VM | 1 | 1 | |||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 110 | 0 | 63 | 44 | |
| Ludoteca | 15 | 8 | |||
| Canguratge | 4 | 3 | 9 | ||
| Colònies | 4 | 2 | 8 | ||
| Casals | 13 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 17 | 17 | 32 | 49 | 49 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 17 | 17 | 72 | 136 | 175 |
| Import ajuts urgència social | 3.844,77 | 6.567,02 | 5.515,84 | 8.512,58 | 9.766,14 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 39 | 44 | 22 | 17 | 26 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 26 | 25 | 35 | 42 | 98 |
| Import ajuts subministraments | 4.183,79 | 4.489,51 | 2.253,5 | 3.662,19 | 2.448,2 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 22 | 39 | 51 | 35 | 33 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 22 | 29 | 37 | 87 | 17 |
| Import ajuts casals d'estiu | 2.721 | 3.616,6 | 4.054,4 | 5.107,25 | 2.426,75 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 22 | 15 | 47 | 31 | 31 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 12 | 9 | 32 | 57 | 31 |
| Import ajuts activitats esportives | 2.183,2 | 2.140,1 | 1.907,2 | 2.609,98 | 2.780 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 111 | 103 | 138 | 146 | 103 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 111 | 76 | 138 | 76 | 38 |
| Import ajuts llibres | 3.894 | 3.576 | 9.404,3 | 6.939,75 | 5.614,5 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 22 | 74 | 13 | 30 | 28 |
| Import ajuts complements menjador | 2.304,96 | 859,76 | 437,32 | 1.478,1 | 1.993,04 |
