
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
135 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 3 | 7 | 32 | ||
| Persones ateses | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| % població atesa | 7,02% | 4,2% | 2,48% | 4,29% | 2,96% |
| Entrevistes | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Visites a domicili | 0 | 1 | 2 | ||
| Noves altes | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 2 | 0 | |||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | ||||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Població major de 65 anys | 33 | 27 | 27 | 30 | 30 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 0 | 0 | 0 | ||
| Valoracions sense grau dependència | 0 | 1 | |||
| Total valoracions dependència | 0 | 3 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valoracions BAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones amb productes de suport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 3,03% | 11,11% | 14,81% | 16,67% | 13,33% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Preventiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones amb SAD Dependència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Dependència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 0 | ||
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 108 | 0 | 0 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 0 | |||
| Colònies | 0 | 1 | 1 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Import ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 1 | 1 | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 0 | 4 | ||
| Import ajuts subministraments | 175 | 0 | 230 | ||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | 0 | 2 | ||
| Import ajuts casals d'estiu | 348 | 0 | 110 | ||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 12 | 12 | 11 | 10 | 4 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 12 | 8 | 11 | 5 | 2 |
| Import ajuts llibres | 292,2 | 292,2 | 314,1 | 336 | 168 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
