
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
50.405 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vic
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 0 | ||||
| Persones ateses | 0 | ||||
| % població atesa | 0% | 0% | |||
| Entrevistes | 223 | 301 | |||
| Visites a domicili | 4 | 157 | |||
| Noves altes | 5 | ||||
| Assessorament jurídic | 17 | 10 | |||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 78 | 99 | 90 | 77 | |
| Casos nous EAIA | 21 | 15 | 13 | 7 | |
| Casos atesos SIFE | 17 | 13 | 17 | 17 | |
| Entrevistes SEAIA | 1.004 | 388 | 406 | 369 | |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 312 | 288 | 179 | 223 | |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 35 | 122 | |||
| Assessorament EAIA | 72 | 55 | 65 | 73 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 34 | 25 | 26 | 23 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 1.336 | 1.357 | 1.333 | 1.333 | |
| Població major de 65 anys | 6.039 | 6.287 | 6.631 | 6.631 | |
| Persones amb grau 1 Dep. | 142 | 221 | 215 | 204 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 129 | 165 | 158 | 217 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 80 | 59 | 65 | 95 | |
| Valoracions sense grau dependència | 122 | 75 | |||
| Total valoracions dependència | 560 | 591 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 497 | 542 | 501 | ||
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 897 | 1.151 | 1.191 | ||
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 90 | 117 | 218 | 152 | |
| Valoracions BAT | 121 | 206 | 310 | 375 | |
| Persones amb productes de suport | 49 | 58 | 105 | 47 | |
| Nombre de productes de suport prestats | 94 | 133 | 122 | 110 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 926 | 0 | |||
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 15,33% | 0% | 0% | 0% | |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 58 | 56 | 60 | 111 | |
| Hores SAD Preventiu | 3.174,96 | 1.809,02 | 2.908 | 2.827 | |
| Persones amb SAD Dependència | 102 | 147 | 129 | 144 | |
| Hores SAD Dependència | 11.457,61 | 11.534,58 | 12.024 | 8.255 | |
| Persones SAD Transitori | 25 | 16 | 20 | 41 | |
| Hores SAD Transitori | 1.004,37 | 215,75 | 650 | 721 | |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 49 | 60 | 76 | 83 | |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 1.654,92 | 1.956,5 | 2.974,5 | 2.815 | |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 19 | 50 | 40 | 40 | |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1.969,2 | 2.736 | 3.573 | 3.562 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 16 | 8 | |||
| Persones ateses mediació | 15 | 12 | 8 | 20 | |
| Nombre de tallers mediació | 23 | 44 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 9 | 8 | |||
| Atencions individuals Intaboo | 36 | 43 | 60 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 51 | 86 | 89 | 104 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 73 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Persones alberg | 0 | 78 | 0 | ||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 17 | 10 | 9 | ||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 233 | 222 | 218 | 171 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 156 | 140 | 147 | 112 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 150 | 123 | 76 | 97 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 321 | 226 | 155 | 169 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 104 | 77 | 52 | 70 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 134 | 97 | 62 | 102 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 123 | 136 | 91 | 92 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 375 | 370 | 223 | 303 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 15 | 19 | 15 | 15 | |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 0 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 10 | 39 | 86 | ||
| Colònies | 2 | 0 | |||
| Casals | 3 | 0 | |||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 7 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 0 | |||
| Import ajuts casals d'estiu | 416 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 | 11 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 1 | 2 | |||
| Beneficiaris ajuts llibres | 1 | 2 | |||
| Import ajuts llibres | 85,8 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
