
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
325 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 32 | 43 | 126 | ||
| Persones ateses | 29 | 15 | 20 | 43 | 31 |
| % població atesa | 9,29% | 4,69% | 6,47% | 6,97% | 9,54% |
| Entrevistes | 34 | 20 | 29 | 100 | 47 |
| Visites a domicili | 8 | 1 | 13 | 20 | 50 |
| Noves altes | 8 | 4 | 4 | 17 | 9 |
| Assessorament jurídic | 1 | 3 | |||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Casos nous EAIA | 1 | 0 | |||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 10 | 2 | 0 | ||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 2 | 1 | 0 | ||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | ||||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 11 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Població major de 65 anys | 79 | 72 | 78 | 81 | 81 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 3 | 1 | ||
| Valoracions sense grau dependència | 2 | 1 | |||
| Total valoracions dependència | 9 | 6 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 7 | 4 | 5 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 4 | 7 | 9 | 14 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 15 | 15 | 9 | ||
| Participacions activitats EA Eix 1 | 375 | 375 | 274 | ||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 10 | 12 | |||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Valoracions BAT | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Persones amb productes de suport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arranjaments habitatges | 0 | 1 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 0 | 21 | 17 | 19 | 16 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 0% | 27,78% | 20,51% | 22,22% | 18,52% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Hores SAD Preventiu | 69,5 | 64,25 | 63,75 | 97 | 96 |
| Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Hores SAD Dependència | 697,26 | 557,6 | 199,42 | 141 | 102 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 11,25 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 11 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 687,91 | 766,5 | 840 | 800 | 658 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | 1 | 1 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 2 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 1 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 17 | 0 | 0 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 14 | 10 | ||
| Colònies | 0 | 0 | |||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Import ajuts urgència social | 0 | 0 | 113,73 | 338,12 | |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 2 | 1 | 2 | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 1 | 6 | ||
| Import ajuts subministraments | 175 | 200 | 380 | ||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| Import ajuts casals d'estiu | 240 | 412 | 306,65 | 370 | |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 14 | 11 | 17 | 13 | 7 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 14 | 7 | 17 | 6 | 1 |
| Import ajuts llibres | 291,5 | 231 | 528 | 690,5 | 84 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
